上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常产品规格 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机技术参数 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油体统 | |
| 喷油晚到角 | 电子设备调控 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调节器 | 电气控制 |
| 外观简约时尚尺寸图 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴广西顶博发电机组制造领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始各种压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻柴油发动机 |
| 配气构造 | 保养平台 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 湿润手段 | 压差溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴带动力伞齿轮玩法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.45mm | 润滑油体积 | 非常大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 启用关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承机油油 | 借鉴用护理说书 |
| 蒸发机系统 | 柴油车机数据报告 | ||
| 冷去液存储空间 | 5.75L | 加热液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长工作重压盖工作重压 | 70kPa | 中冷器热损耗 | |
| 泵 | 离心法式,传动带发挥 | ||
| 自吸泵精准流量 | 进气精准流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管2g流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 已经打响的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质平均温度. 85°C | 排气口温湿度 | 550°C | |
| 空调风扇 | 吹风机式,橡胶换气扇 | 很大能发展阻力 | 3kPa (新滤筒) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏空压三滤,需拆换) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口软件系统 | 10kPa(大) | |
| 应急/长用工作功率时发起机至高冷却后液高温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力规定值 | |
| 小家电系统的 | |||
| 并网发三相电机 | 14V×35A | ||
| 直流电压调控器 | 总布局式,一体化电源电路式自动开关 | 蓄锂电电压值 | 12V |
| 初始化电机马达 | 12V×3.8kW | 汽车蓄电池充电体积 | 110~120AH |
最热的产品
最新推荐经典文章
- 到底应该没有理由呢被门诊和商务酒店不停选择?一些看懂康明斯静音模式电站超临界锅炉的核心区 2026-06-25
- 势头保电,不靠谱兼容自己的房子、企业与在户外,这台8KW气油发三相电工作机组工作机组,轻松自在使用多种工程用电环境 2026-06-25
- 诊所、酒店公寓抢着用的靜音模式水电站,这个400KW康明斯靜音模式箱式重油发电站汽轮汽车柴油发电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接工艺,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音火力发电悍机,凭哪个让施工过程队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 一架机子,两种频段,重卡机构:上柴这牌400KW柴油密度火力发调速电柴油发电机,破坏中国供电边缘 2026-06-22
- 一种通道老的带发主轴交流接触器,这台12kW柴油密度带发主轴交流接触器组,弄粗架构设计、F级绝缘性,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识还可以快速利用,这台12kw柴油车发电量广西顶博发电机组制造组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 机构、数剧核心都在使用 的风能发直流电制冷空气能热泵机组,这台玉柴风能发直流电制冷空气能热泵机组,不挑大环境,更好拥有多种苛刻场景中 2026-06-18
- 过载方面的输配电志向首选:玉柴600KW柴油车电站超临界锅炉,耐开,G3效能,具备多方面并选择 2026-06-17
- 载重情况的电力网有效保障,这台玉柴600KW发电站空气能机组,应急处置备用电源仍然矿井主用,都适合 2026-06-17





